Model: | - |
---|---|
Brand: | Ryder |
Origin: | Made In China |
Category: | Electronics & Electricity / Battery, Storage Battery & Charger |
Label: | consumer Li-ion cell , 18650 Li-ion battery , 2600mAh battery |
Price: |
-
|
Min. Order: | 10000 pc |
Last Online:28 Mar, 2014 |
Model | Voltage(V) | Capacity
(mAh) |
Dimension(mm) | C rating | Approx.
Weight(g) |
|
Diameter | Height | |||||
10450 | 3.7 | 350 | 10 | 45 | 1C | 9.8 |
14500 | 3.7 | 700 | 14 | 50 | 1C | 21 |
14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | 1C | 21 |
14430 | 3.7 | 650 | 14 | 43 | 1C | 20 |
14430 | 3.7 | 700 | 14 | 43 | 1C | 21 |
18650 | 3.7 | 2600 | 18 | 65 | 1C | 48 |
18650 | 3.7 | 2400 | 18 | 65 | 1C | 46 |
18650 | 3.7 | 2200 | 18 | 65 | 1C | 44.5 |
18650 | 3.7 | 2000 | 18 | 65 | 1C | 43 |
18650 | 3.7 | 1800 | 18 | 65 | 1C | 43 |
18500 | 3.7 | 1400 | 18 | 50 | 1C | 34 |
18500 | 3.7 | 1300 | 18 | 50 | 1C | 33 |
18500 | 3.7 | 1200 | 18 | 50 | 1C | 32 |
17670 | 3.7 | 1400 | 17 | 67 | 1C | 34 |
17650 | 3.7 | 1500 | 17 | 65 | 1C | 36 |
17500 | 3.7 | 1100 | 17 | 50 | 1C | 28.5 |
18650 | 3.7 | 1300 | 18 | 65 | 5C | 40 |
18650 | 3.7 | 1300 | 18 | 65 | 10C | 40 |
18650 | 3.7 | 1300 | 18 | 65 | 15C | 40 |
Model | Voltage(V) | Capacity
(mAh) |
Dimension(mm) | Note | Approx.
Weight(g) |
|
Diameter | Height | |||||
18650 | 3.7 | 2600 | 18 | 67.5 | With PCB | 49 |
18650 | 3.7 | 2400 | 18 | 67.5 | With PCB | 47 |
18650 | 3.7 | 2200 | 18 | 67.5 | With PCB | 46 |
18650 | 3.7 | 2000 | 18 | 67.5 | With PCB | 44 |
18650 | 3.7 | 1800 | 18 | 67.5 | With PCB | 44 |
RCR V3 | 3.0 | 1300 | 15*28.6*51.9 | With PCB | 40 | |
RCR123A | 3.0 | 600 | 16.6 | 34.5 | With PCB | 20 |
RCR123A | 3.7 | 650 | 17.3 | 34.5 | With PCB | 18 |
Payment Terms: | T/T,western union,moneygram |
---|---|