| Model: | FY0841000 | ||
|---|---|---|---|
| Brand: | Fuyuang | ||
| Origin: | Made In China | ||
| Category: | Electronics & Electricity / Battery, Storage Battery & Charger | ||
| Keywords: | battery chargers , chargers , lion battery charger | ||
| Price: |
-
|
||
| Min. Order: | 100 pc | ||
| Post Time: | 18 Oct, 2011 | ||
| Last Modified: | 13 Apr, 2012 | ||
| This Co. have total 62 Related Items | Prev21222324252627282930Next |
| Features: | |||||
| Plastic case | |||||
| Universal AC input / Full Range | |||||
| AC plug Au | |||||
| 3 step Charge mode: CC to CV to Trickle charging | |||||
| Protections:Short circuit/Over voltage/Over Current | |||||
| LED indicate for charging status | |||||
| No Load power consumption <0.5W | |||||
| Sensing and following battery voltage | |||||
| 2 years Warranty | |||||
| Specifications: | ||||||||
| Input | 90~264VAC 47~63Hz, Need suitable ac power cord for different areas | |||||||
| AC inlet: EU,UK,US,AU are available | ||||||||
| Output | Plug: Standard is 5.5*2.1/5.5*2.5, Other size we will provide as your required | |||||||
| Cable: 1.2M length | ||||||||
| Output voltage and power, details please see bottom model list | ||||||||
| Packing | Size | 67*42.5*26mm | ||||||
| white box | 120g/pc | |||||||
| One battery charger pack in a white box | ||||||||
| Safefy and EMC | Safety standards
EMC Emission EMC Immunity |
UL60950,CSA C22.2, PSE/J60950,J55022,J3000.
CE/EN55022,EN61000, FCC part 15 CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653, V Eup class B, EK KC/K60950,K00022,K00024 RoHS:EN2002/95-EC, TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233. |
||||||
| Protection | Short Circuit , Over Current ,Over Voltage Protection, Auto recover.
( Reverse polarity connect protection only add in the charger while customer required ) |
|||||||
| How does the Charger work | Three Step | Frist step charger will be in Constant current. then charging voltage will be rise to the rate voltage and in second step Constant voltage. Three step, battery is trickle charging till battery is full | ||||||
| Environment | Working Temp. | ~29 ℃ + 45℃ | ||||||
| Working Humidity | 20%-90% RH non-condensing | |||||||
| Temp | ~40 to +75℃ 10~95 RH | |||||||
| Note: All model in this list can meet above specifications and datasheet | ||||||||
| MODEL | INPUT | OUTPUT | ||||||
| VAC | W | V | mA | |||||
| FY0300300 | 100~240 | 0.9 | 3 | 300 | ||||
| FY0300400 | 100~240 | 1.2 | 3 | 400 | ||||
| FY0300500 | 100~240 | 1.5 | 3 | 500 | ||||
| FY0301000 | 100~240 | 3.0 | 3 | 1000 | ||||
| FY0301500 | 100~240 | 4.5 | 3 | 1500 | ||||
| FY0420300 | 100~240 | 1.3 | 4.2 | 300 | ||||
| FY0420400 | 100~240 | 1.7 | 4.2 | 400 | ||||
| FY0420500 | 100~240 | 2.1 | 4.2 | 500 | ||||
| FY0420600 | 100~240 | 2.5 | 4.2 | 600 | ||||
| FY0420700 | 100~240 | 2.9 | 4.2 | 700 | ||||
| FY0420800 | 100~240 | 3.4 | 4.2 | 800 | ||||
| FY0420900 | 100~240 | 3.8 | 4.2 | 900 | ||||
| FY0421000 | 100~240 | 4.2 | 4.2 | 1000 | ||||
| FY0421500 | 100~240 | 6.3 | 4.2 | 1500 | ||||
| FY0500300 | 100~240 | 1.5 | 5 | 300 | ||||
| FY0500400 | 100~240 | 2.0 | 5 | 400 | ||||
| FY0500500 | 100~240 | 2.5 | 5 | 500 | ||||
| FY0500600 | 100~240 | 3.0 | 5 | 600 | ||||
| FY0500700 | 100~240 | 3.5 | 5 | 700 | ||||
| FY0500800 | 100~240 | 4.0 | 5 | 800 | ||||
| FY0500900 | 100~240 | 4.5 | 5 | 900 | ||||
| FY0501000 | 100~240 | 5.0 | 5 | 1000 | ||||
| FY0501500 | 100~240 | 7.5 | 5 | 1500 | ||||
| FY0600300 | 100~240 | 1.8 | 6 | 300 | ||||
| FY0600400 | 100~240 | 2.4 | 6 | 400 | ||||
| FY0600500 | 100~240 | 3.0 | 6 | 500 | ||||
| FY0600600 | 100~240 | 3.6 | 6 | 600 | ||||
| FY0600700 | 100~240 | 4.2 | 6 | 700 | ||||
| FY0600800 | 100~240 | 4.8 | 6 | 800 | ||||
| FY0600900 | 100~240 | 5.4 | 6 | 900 | ||||
| FY0601000 | 100~240 | 6.0 | 6 | 1000 | ||||
| FY0750300 | 100~240 | 2.3 | 7.5 | 300 | ||||
| FY0750400 | 100~240 | 3.0 | 7.5 | 400 | ||||
| FY0750500 | 100~240 | 3.8 | 7.5 | 500 | ||||
| FY0750600 | 100~240 | 4.5 | 7.5 | 600 | ||||
| FY0750700 | 100~240 | 5.3 | 7.5 | 700 | ||||
| FY0750800 | 100~240 | 6.0 | 7.5 | 800 | ||||
| FY0750900 | 100~240 | 6.8 | 7.5 | 900 | ||||
| FY0751000 | 100~240 | 7.5 | 7.5 | 1000 | ||||
| FY0850300 | 100~240 | 2.6 | 8.5 | 300 | ||||
| FY0850400 | 100~240 | 3.4 | 8.5 | 400 | ||||
| FY0850500 | 100~240 | 4.3 | 8.5 | 500 | ||||
| FY0850600 | 100~240 | 5.1 | 8.5 | 600 | ||||
| FY0850700 | 100~240 | 6.0 | 8.5 | 700 | ||||
| FY0850800 | 100~240 | 6.8 | 8.5 | 800 | ||||
| FY0850900 | 100~240 | 7.7 | 8.5 | 900 | ||||
| FY0900300 | 100~240 | 2.7 | 9 | 300 | ||||
| FY0900400 | 100~240 | 3.6 | 9 | 400 | ||||
| FY0900500 | 100~240 | 4.5 | 9 | 500 | ||||
| FY0900600 | 100~240 | 5.4 | 9 | 600 | ||||
| FY0900700 | 100~240 | 6.3 | 9 | 700 | ||||
| FY0900800 | 100~240 | 7.2 | 9 | 800 | ||||
| FY0900900 | 100~240 | 8.1 | 9 | 900 | ||||
| FY1000300 | 100~240 | 3.0 | 10 | 300 | ||||
| FY1000400 | 100~240 | 4.0 | 10 | 400 | ||||
| FY1000500 | 100~240 | 5.0 | 10 | 500 | ||||
| FY1000600 | 100~240 | 6.0 | 10 | 600 | ||||
| FY1000700 | 100~240 | 7.0 | 10 | 700 | ||||
| FY1000800 | 100~240 | 8.0 | 10 | 800 | ||||
| FY1200300 | 100~240 | 3.6 | 12 | 300 | ||||
| FY1200400 | 100~240 | 4.8 | 12 | 400 | ||||
| FY1200500 | 100~240 | 6.0 | 12 | 500 | ||||
| FY1200600 | 100~240 | 7.2 | 12 | 600 | ||||
| FY1200700 | 100~240 | 8.4 | 12 | 700 | ||||
| FY1260300 | 100~240 | 3.8 | 12.6 | 300 | ||||
| FY1260400 | 100~240 | 5.0 | 12.6 | 400 | ||||
| FY1260500 | 100~240 | 6.3 | 12.6 | 500 | ||||
| FY1260600 | 100~240 | 7.6 | 12.6 | 600 | ||||
| FY1350300 | 100~240 | 4.1 | 13.5 | 300 | ||||
| FY1350400 | 100~240 | 5.4 | 13.5 | 400 | ||||
| FY1350500 | 100~240 | 6.8 | 13.5 | 500 | ||||
| FY1350600 | 100~240 | 8.1 | 13.5 | 600 | ||||
| FY1500300 | 100~240 | 4.5 | 15 | 300 | ||||
| FY1500400 | 100~240 | 6.0 | 15 | 400 | ||||
| FY1500500 | 100~240 | 7.5 | 15 | 500 | ||||
| FY1600300 | 100~240 | 4.8 | 16 | 300 | ||||
| FY1600400 | 100~240 | 6.4 | 16 | 400 | ||||
| FY1600500 | 100~240 | 8.0 | 16 | 500 | ||||
| FY1700300 | 100~240 | 5.1 | 17 | 300 | ||||
| FY1700400 | 100~240 | 6.8 | 17 | 400 | ||||
| FY1700500 | 100~240 | 8.5 | 17 | 500 | ||||
| FY1800300 | 100~240 | 5.4 | 18 | 300 | ||||
| FY1800400 | 100~240 | 7.2 | 18 | 400 | ||||
| FY1900300 | 100~240 | 5.7 | 19 | 300 | ||||
| FY1900400 | 100~240 | 7.6 | 19 | 400 | ||||
| FY2100300 | 100~240 | 6.3 | 21 | 300 | ||||
| FY2100400 | 100~240 | 8.4 | 21 | 400 | ||||
| FY2400300 | 100~240 | 7.2 | 24 | 300 | ||||
| Price Terms: | FOB shenzhen or HongKong |
|---|---|
| Payment Terms: | TT, Paypal, Western Union, L/C |
| Packing: | Giftbox or PE bag |
| Lead Time: | 8~15 work days depends on |
| SKU: | 8.4V1A |
| Standards Certificate: | UL,CUL,CE,GS,FCC,C-TICK (SAA) ,EK, PSE, V Energy star |

